Resumen
- El eclipse solar provocó que el tráfico de Internet cayera sustancialmente en los estados que lo vieron.
- Casi media isla de Canadá se detuvo a contemplar el sol.
- Los datos de Cloudflare mostraron entusiasmo en línea durante el eclipse en Canadá, México y EE. UU.
Si de alguna manera te las arreglaste para perderte el evento, esta semana hubo un eclipse solar. El 8 de abril, nuestra luna bloqueó la luz del sol, lo que provocó un espectáculo visual. La NASA advirtió que el uso de teléfonos inteligentes para capturar el eventopodría tener consecuencias imprevistas, y Cloudflare ha compartido datos sobre el entusiasmo que hubo en Internet durante todo el día. Hubo un interés particular en Canadá, México y varios estados de EE. UU. Millones de personas se detuvieron para ver el Gran Eclipse Norteamericano, pero ¿qué sucedió en línea?
Eclipse total de Internet
De vez en cuando me desconecto
Siguiendo la trayectoria de totalidad, Cloudflarenotó un impacto en el tráficoa través de la región de América del Norte. El tráfico total de bytes entregados a las 19:00 UTC cayó un 8 % en comparación con la semana anterior. El tráfico de solicitudes cayó un 12 %. Se trata de cifras importantes, pero es desde la perspectiva a nivel estatal donde las cosas se ponen interesantes. Si observamos el mapa de tráfico a nivel estatal de Cloudflare, es casi posible rastrear la trayectoria del eclipse sobre los EE. UU. Vermont, Arkansas, Indiana, Maine, New Hampshire y Ohio fueron estados en la trayectoria de totalidad y experimentaron caídas de tráfico de al menos el 40 %.
Cloudflare desglosó aún más estos datos. Consulte la tabla a continuación para obtener una lista de los estados de EE. UU. con sus respectivas caídas en el tráfico (en comparación con la semana anterior), así como la hora registrada de ocurrencia. Muchos estados donde se pudo ver el eclipse notaron las caídas más pronunciadas en el tráfico de Internet. Los estados en negrita son los que se encuentran dentro del camino de la totalidad.
Estados Unidos | |||
Estado | Hora de caída (UTC) | Hora local | % de caída |
Vermont | 19:25 | 15:25 | -60% |
Arkansas | 18:50 | 13:50 | -54% |
Indiana | 19:05 | 15:05 | -50% |
Maine | 19:30 | 15:30 | -48% |
Nuevo Hampshire | 19:20 | 15:20 | -40% |
Ohio | 19:10 | 15:10 | -40% |
Kentucky | 19:05 | 14:05 | -33% |
Massachusetts | 19:25 | 15:25 | -33% |
Michigan | 19:15 | 15:15 | -32% |
Kansas | 18:50 | 13:50 | -31% |
Misuri | 18:55 | 13:55 | -31% |
Connecticut | 19:20 | 15:20 | -29% |
Maryland | 19:15 | 15:15 | -29% |
Nueva York | 19:25 | 15:25 | -29% |
Oklahoma | 18:45 | 13:45 | -29% |
Rhode Island | 19:25 | 15:25 | -29% |
Nueva Jersey | 19:20 | 15:20 | -28% |
Arizona | 18:15 | 11:15 | -27% |
Illinois | 19:05 | 14:05 | -26% |
Pensilvania | 19:15 | 15:15 | -26% |
Virginia Occidental | 19:15 | 15:15 | -24% |
Wisconsin | 19:05 | 14:05 | -22% |
Wyoming | 18:20 | 12:20 | -19% |
Alaska | 20:15 | 12:15 | -18% |
Delaware | 19:20 | 15:20 | -18% |
Distrito de Columbia | 19:15 | 15:15 | -16% |
Nuevo Méjico | 18:25 | 12:25 | -16% |
Oregón | 18:15 | 11:15 | -16% |
Nebraska | 18:50 | 13:50/12:50 | -15% |
Texas | 18:45 | 13:45 | -15% |
Colorado | 18:25 | 12:25 | -14% |
Virginia | 18:20 | 14:20 | -14% |
Alabama | 19:00 | 14:00 | -13% |
Tennesse | 19:00 | 15:00/14:00 | -13% |
Iowa | 18:15 | 13:15 | -12% |
Nevada | 18:10 | 11:10 | -12% |
Georgia | 19:05 | 15:05 | -11% |
Carolina del Norte | 19:10 | 15:10 | -10% |
California | 18:15 | 11:15 | -9% |
Florida | 18:15 | 14:15 | -7% |
Utah | 18:15 | 12:15 | -5% |
Montana | 18:25 | 12:25 | -4% |
Carolina del Sur | 19:00 | 15:00 | -4% |
Hawai | — | — | — |
Luisiana | — | — | — |
Minnesota | — | — | — |
Misisipí | — | — | — |
Dakota del Norte | — | — | — |
Idaho | — | — | — |
Dakota del Sur | — | — | — |
Washington | — | — | — |
Estados Unidos no estuvo solo durante el eclipse. México fue el primero en presenciar el espectáculo y muchos de sus estados experimentaron notables caídas en el tráfico. Coahuila, Durango y Sinaloa se encontraban en la trayectoria y vieron a la gente desconectarse en ese momento. Durango vio la caída más pronunciada en el tráfico, con un 57% registrado a las 18:15 (UTC). Incluso la Ciudad de México registró una caída del 22%, en comparación con la semana pasada.
México | |||
Estado | Hora de caída (UTC) | Hora local | % de caída |
Durango | 18:15 | 12:15 | -57% |
Coahuila | 18:15 | 12:15 | -43% |
Sinaloa | 18:10 | 11:10 | -34% |
Ciudad de México | 18:10 | 12:10 | -22% |
En Canadá, Cloudflare registró una impresionante caída del tráfico del 48 % en la Isla del Príncipe Eduardo: con una población de menos de 200 000 habitantes, casi la mitad de la isla se detuvo para ver el eclipse. La navegación en sitios web y el uso de servicios se suspenden cuando se intenta capturar algo con el teléfono.
Canadá | |||
Estado | Hora de caída (UTC) | Hora local | % de caída |
Isla del Príncipe Eduardo | 19:35 | 16:35 | -48% |
Nuevo Brunswick | 19:30 | 16:30 | -40% |
Terranova y Labrador | 19:40 | 16:10 | -32% |
Nueva Escocia | 19:35 | 16:35 | -27% |
Québec | 19:25 | 15:25 | -27% |
Ontario | 19:15 | 15:15 | -21% |
Internet es un mundo virtual que respira
Los eventos a veces pueden alterar el tráfico en línea
A veces olvidamos que Internet, al menos el tráfico en Internet, está formado por seres humanos. Eventos como un eclipse afectarán el tráfico de un servidor a otro. Prime Day y otros eventos de rebajas pueden ver un aumento notable en el tráfico, mientras que un eclipse solar que se puede ver al aire libre puede dejarte sin conexión por un momento o dos. No esperamos ver otro eclipse durante aproximadamente 20 años, por lo que todos podemos volver a lo que estábamos haciendo por el momento.